Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 58.48 | 31.69 | B | 26.79 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #22 |
2 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 54.76 | 26.23 | 28.53 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
3 | Daria AKHMETOVA Backa Konståkningsklubb | 51.18 | 25.85 | 25.33 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 51.16 | 24.23 | 26.93 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 48.29 | 22.70 | 25.59 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
6 | Cassandra LAGERMAN Föreningen Solna Konståkning | 48.24 | 23.70 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 47.33 | 23.72 | 23.61 | 3.92 | 3.42 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Claire ZHANG Föreningen Solna Konståkning | 44.62 | 23.81 | 20.81 | 3.42 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 44.56 | 23.10 | 21.46 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 43.60 | 20.27 | 23.33 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
11 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.54 | 18.61 | 22.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 41.07 | 18.81 | 22.26 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
13 | Mira STAVIN Älta Idrottsförening | 41.05 | 19.72 | 21.33 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
14 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 40.43 | 19.90 | 20.53 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
15 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 40.34 | 19.28 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
16 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 40.28 | 18.02 | 22.26 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 39.74 | 18.94 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
18 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 38.07 | 18.20 | 19.87 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 37.25 | 18.31 | 18.94 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
20 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 35.93 | 16.86 | 19.07 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
21 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 35.49 | 16.28 | 19.21 | 3.25 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
22 | Laura JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 31.34 | 13.34 | 18.00 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:01