Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 33.58 | 20.98 | B | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #15 |
2 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 30.57 | 16.83 | 13.74 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
3 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 30.29 | 16.71 | 13.58 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Daria AKHMETOVA Backa Konståkningsklubb | 30.28 | 18.30 | B | 11.98 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 |
5 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 26.42 | 14.62 | 11.80 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Cassandra LAGERMAN Föreningen Solna Konståkning | 25.70 | 14.98 | 10.72 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 25.28 | 13.40 | 11.88 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 24.64 | 13.32 | 11.32 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 24.47 | 13.59 | 10.88 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
10 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 24.46 | 13.54 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.15 | 13.21 | 9.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
12 | Mira STAVIN Älta Idrottsförening | 23.13 | 13.07 | 10.06 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 22.00 | 11.80 | 10.20 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
14 | Claire ZHANG Föreningen Solna Konståkning | 21.69 | 11.89 | 9.80 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
15 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 21.69 | 11.51 | 10.18 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
16 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.30 | 12.02 | 9.28 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
17 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 21.20 | 10.28 | 10.92 | 3.75 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
18 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 20.93 | 10.11 | 10.82 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
19 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 20.17 | 9.83 | 10.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 19.87 | 10.53 | 9.34 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
21 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 19.03 | 8.15 | 10.88 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Laura JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 17.92 | 8.50 | 9.42 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:01