Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 59.73 | 32.26 | B | 27.47 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #21 |
2 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 57.91 | 28.97 | 28.94 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
3 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 57.34 | 28.14 | 29.20 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
4 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 54.79 | 27.99 | B | 26.80 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #20 |
5 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.50 | 25.04 | 25.46 | 4.25 | 3.58 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
6 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 49.69 | 23.82 | 25.87 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 48.89 | 24.22 | 24.67 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
8 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 46.52 | 23.99 | 22.53 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 45.96 | 22.63 | 23.33 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 44.90 | 21.17 | 23.73 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 44.89 | 22.75 | 22.14 | 4.17 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Signe THÖRN Konståkningsklubben Sundbyberg | 44.69 | 18.68 | 26.01 | 4.42 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
13 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 44.05 | 22.18 | 21.87 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 43.23 | 23.09 | 20.14 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 43.08 | 21.20 | 21.88 | 3.92 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
16 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 42.56 | 20.96 | 21.60 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
17 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | 42.00 | 19.46 | 22.54 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 40.19 | 18.73 | 21.46 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
19 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 39.06 | 17.20 | 21.86 | 3.83 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
20 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 38.70 | 20.58 | B | 18.12 | 3.08 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #1 |
21 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 38.64 | 16.23 | 22.41 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
22 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 35.28 | 15.67 | 19.61 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
23 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | 31.64 | 13.50 | 18.14 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:01