Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 58.85 | 32.59 | B | 26.26 | 4.33 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #16 |
2 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 47.77 | 23.77 | 24.00 | 4.08 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 46.77 | 24.50 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 46.55 | 23.21 | 23.34 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 46.54 | 21.88 | 24.66 | 4.08 | 3.42 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 46.26 | 22.26 | 24.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
7 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 44.43 | 22.30 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 44.43 | 23.23 | 21.20 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.40 | 20.46 | 22.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Mira STAVIN Älta Idrottsförening | 42.90 | 22.76 | 20.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 42.36 | 22.36 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Claire ZHANG Föreningen Solna Konståkning | 41.02 | 21.02 | 20.00 | 3.42 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 40.50 | 18.77 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Sofia WINGREN Stockholms Konståkningsklubb | 40.00 | 21.73 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.66 | 17.66 | 22.00 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
16 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 38.55 | 19.75 | 18.80 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 14:55