Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 70.08 | 41.28 | B | 28.80 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 |
2 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 64.79 | 35.58 | B | 29.21 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #18 |
3 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 59.39 | 32.06 | B | 27.33 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #17 |
4 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 55.71 | 30.65 | B | 25.06 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #11 |
5 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 53.34 | 26.94 | 26.40 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
6 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 52.10 | 25.56 | 26.54 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
7 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.09 | 24.48 | 25.61 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 50.09 | 25.16 | 24.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 49.43 | 23.97 | 25.46 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 48.59 | 25.52 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 46.76 | 22.22 | 24.54 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 45.44 | 21.57 | 23.87 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
13 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 44.35 | 21.95 | 22.40 | 3.67 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
14 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 41.84 | 21.84 | 20.00 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
15 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | 41.83 | 19.83 | 22.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
16 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 38.63 | 16.10 | 22.53 | 4.08 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
17 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 37.63 | 16.16 | 21.47 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
18 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | 37.06 | 17.45 | 19.61 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
19 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | 35.98 | 15.44 | 20.54 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 14:55