Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 109.57 | 51.55 | 58.02 | 5.92 | 5.42 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 88.49 | 40.17 | 50.32 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #9 | |
3 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 78.98 | 35.32 | 43.66 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | 71.13 | 26.61 | 44.52 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 68.40 | 31.22 | 38.18 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
6 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 61.72 | 27.38 | 35.34 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 57.71 | 27.55 | 33.16 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | #4 | |
8 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 51.77 | 19.27 | 33.50 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
9 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 38.11 | 13.93 | 27.18 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.42 | 3.00 | #1 | |
10 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | 36.86 | 14.36 | 22.50 | 2.67 | 1.92 | 2.00 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43