Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 55.26 | 28.01 | 27.25 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 54.27 | 29.44 | 24.83 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 39.26 | 18.59 | 20.67 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | 36.50 | 15.33 | 21.17 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 32.86 | 14.11 | 18.75 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 29.47 | 10.81 | 18.66 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 28.59 | 12.76 | 16.83 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
8 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | 23.11 | 9.86 | 13.25 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 21.31 | 5.47 | 15.84 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 19.81 | 4.80 | 15.01 | 3.42 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43