Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 91.06 | 48.59 | B | 43.47 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 5.75 | 5.25 | 1.00 | #28 |
2 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 71.42 | 35.70 | 35.72 | 4.58 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 70.84 | 29.24 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
4 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 67.14 | 34.73 | B | 32.41 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 |
5 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 66.81 | 32.34 | 35.47 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
6 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 63.13 | 30.32 | 32.81 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 62.52 | 29.58 | 32.94 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
8 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 60.33 | 30.00 | 31.33 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
9 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 60.08 | 26.48 | 33.60 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
10 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 59.09 | 30.03 | 31.06 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #23 | |
11 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 58.44 | 25.77 | 32.67 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 58.18 | 25.78 | 32.40 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 58.16 | 28.29 | 29.87 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 57.33 | 25.67 | 32.66 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
15 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 56.52 | 24.86 | 32.66 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
16 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 56.05 | 23.79 | 32.26 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
17 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 56.04 | 26.31 | 29.73 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
18 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 54.52 | 25.85 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
19 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 54.20 | 24.33 | 29.87 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
20 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 53.81 | 23.00 | 30.81 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
21 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 53.65 | 24.31 | 31.34 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #13 | |
22 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 53.27 | 25.27 | 28.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
23 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 50.83 | 22.83 | 28.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
24 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.25 | 19.99 | 30.26 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
25 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 49.72 | 21.05 | 30.67 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #17 | |
26 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 48.65 | 23.05 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 2.00 | #11 | |
27 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 46.89 | 17.70 | 33.19 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43