Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 45.09 | 25.89 | B | 20.20 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #10 |
2 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 39.03 | 19.81 | 20.22 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
3 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 36.32 | 20.58 | 15.74 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
4 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 35.54 | 18.68 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
5 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 34.79 | 19.25 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 34.36 | 19.30 | 16.06 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
7 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 33.72 | 17.32 | 16.40 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 33.61 | 18.07 | 15.54 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
9 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 32.89 | 18.89 | B | 15.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #8 |
10 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 32.62 | 15.96 | 16.66 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 32.50 | 16.62 | 15.88 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 32.07 | 17.81 | 15.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
13 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 32.04 | 17.02 | 16.02 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
14 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 31.83 | 17.83 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
15 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 31.67 | 15.53 | 16.14 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
16 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 31.52 | 16.44 | 16.08 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
17 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 31.45 | 16.25 | 16.20 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
18 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 31.37 | 16.23 | 16.14 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
19 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 31.06 | 16.12 | 15.94 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
20 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 30.09 | 14.49 | 15.60 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
21 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 29.98 | 13.78 | 16.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
22 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 29.74 | 13.32 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
23 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 28.72 | 13.80 | 14.92 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
24 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 28.56 | 14.08 | 14.48 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
25 | Madicken ASTORSDOTTER Västra Frölunda KK | 28.46 | 14.10 | 15.36 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
26 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 25.60 | 12.00 | 13.60 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
27 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 24.76 | 11.96 | 13.80 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
28 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 24.04 | 11.30 | 14.74 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43