Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 90.64 | 46.38 | 44.26 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | 85.31 | 41.24 | 45.07 | 6.08 | 5.42 | 5.42 | 5.83 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
3 | Natasja REMSTEDT Mörrums Konståkningsklubb | 82.89 | 39.81 | 43.08 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 82.11 | 37.11 | 46.00 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #9 | |
5 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 73.32 | 35.85 | 39.47 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
6 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 72.18 | 36.04 | 36.14 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 70.76 | 35.83 | 34.93 | 4.58 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 68.11 | 32.50 | 35.61 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 63.49 | 27.08 | 36.41 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 63.22 | 31.69 | 32.53 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
11 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 55.25 | 27.11 | 28.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
12 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 50.44 | 23.38 | 29.06 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
13 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 49.70 | 22.23 | 31.47 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43