Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | 53.16 | 28.70 | 24.46 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 43.03 | 23.23 | 20.80 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
3 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 41.83 | 23.91 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Natasja REMSTEDT Mörrums Konståkningsklubb | 41.42 | 20.08 | 21.34 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 38.92 | 17.20 | 21.72 | 5.75 | 5.33 | 5.08 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 37.84 | 19.32 | 19.52 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
7 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 37.42 | 20.88 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
8 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 36.69 | 19.45 | 17.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 31.04 | 16.56 | 16.48 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #6 | |
10 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 30.74 | 12.60 | 18.14 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 29.43 | 13.31 | 16.12 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 29.05 | 13.91 | 16.14 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
13 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 28.53 | 13.77 | 14.76 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43