Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 58.56 | 29.65 | 29.91 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #21 | |
2 | Wilma BROVALL Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 52.05 | 26.14 | 25.91 | 3.44 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
3 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | 51.18 | 25.78 | 26.40 | 3.44 | 3.06 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #19 | |
4 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | 50.81 | 23.10 | 27.71 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #17 | |
5 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 50.46 | 28.55 | 21.91 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 50.14 | 26.73 | 24.41 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #20 | |
7 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 48.49 | 24.57 | 24.92 | 3.50 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 1.00 | #14 | |
8 | Tuva SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 48.17 | 24.76 | 24.41 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 2.69 | 1.00 | #16 | |
9 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | 47.15 | 21.73 | 25.42 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
10 | Marion RÖNNEBRO Lerums Konståkningsklubb | 45.17 | 23.36 | 22.81 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
11 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 39.98 | 19.27 | 20.71 | 2.88 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
12 | Angelica WALLIN Uddevalla Konståkningsförening | 38.65 | 20.03 | 19.62 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
13 | Alexandra KRUTOVA Lysekils Konståkningsklubb | 38.31 | 19.51 | 18.80 | 2.56 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
14 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 38.20 | 19.89 | 20.31 | 2.88 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.31 | 2.00 | #13 | |
15 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | 38.06 | 18.36 | 20.70 | 2.94 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 2.31 | 1.00 | #15 | |
16 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 36.65 | 19.73 | 18.92 | 2.69 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 2.06 | 2.00 | #3 | |
17 | Clara BERGE Stenungsunds Konståkningsklubb | 35.86 | 16.32 | 22.54 | 2.88 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | #12 | |
18 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | 34.92 | 15.32 | 20.60 | 2.81 | 2.50 | 2.31 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
19 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 34.76 | 16.65 | 19.11 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.06 | 1.00 | #6 | |
20 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | 33.67 | 16.76 | 17.91 | 2.56 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 1.88 | 1.00 | #4 | |
21 | Matilda LJUNGQVIST Västra Frölunda KK | 26.42 | 13.91 | 15.51 | 2.31 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 1.63 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-05 14:38