Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 34.00 | 19.90 | 14.10 | 3.63 | 3.19 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 31.18 | 18.33 | 12.85 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
3 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | 30.82 | 17.77 | 13.05 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
4 | Wilma BROVALL Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 30.67 | 18.47 | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
5 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | 30.48 | 17.03 | 14.45 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 1.00 | #4 | |
6 | Tuva SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 28.51 | 15.86 | 12.65 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
7 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | 26.66 | 15.21 | 11.45 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #19 | |
8 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 26.20 | 14.25 | 12.95 | 3.50 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #7 | |
9 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 25.76 | 14.91 | 10.85 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Clara BERGE Stenungsunds Konståkningsklubb | 25.17 | 13.67 | 11.50 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
11 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 24.82 | 15.97 | 11.85 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | #12 | |
12 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 24.53 | 14.03 | 11.50 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
13 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | 24.50 | 12.80 | 11.70 | 3.13 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | 24.27 | 12.62 | 12.65 | 3.31 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #15 | |
15 | Angelica WALLIN Uddevalla Konståkningsförening | 22.70 | 12.30 | 11.40 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #20 | |
16 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 22.18 | 13.08 | 10.10 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 1.00 | #21 | |
17 | Marion RÖNNEBRO Lerums Konståkningsklubb | 21.36 | 9.56 | 11.80 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
18 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | 19.19 | 9.64 | 10.55 | 2.81 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | 1.00 | #18 | |
19 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 19.10 | 10.45 | 10.65 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 2.44 | 2.00 | #22 | |
20 | Alexandra KRUTOVA Lysekils Konståkningsklubb | 16.56 | 7.41 | 10.15 | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #10 | |
21 | Matilda LJUNGQVIST Västra Frölunda KK | 12.22 | 5.32 | 8.90 | 2.63 | 2.31 | 1.94 | 2.31 | 1.94 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-05 14:38