Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 25.42 | 12.49 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 25.13 | 10.33 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | 21.45 | 8.32 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | 20.06 | 8.18 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Anna NYCKEL Stenungsunds Konståkningsklubb | 20.02 | 9.14 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | 19.85 | 7.55 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 19.63 | 8.38 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 19.36 | 7.90 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 17.95 | 6.47 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 17.65 | 6.59 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Thea PIHL-WENDELL Konståkarna Borås | 17.62 | 7.62 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 17.47 | 7.47 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Algot LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 16.79 | 7.81 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
14 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 16.79 | 7.01 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Alicia HAGBERG Borås Konståkningsklubb | 16.57 | 5.11 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 15.39 | 6.01 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-08 15:05