Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnéa ELWING Uddevalla Konståkningsförening | 29.56 | 13.16 | 16.40 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Alva TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | 28.13 | 13.07 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Molly MALMBERG Jönköpings Skridskoklubb | 26.77 | 10.76 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 26.12 | 10.26 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 25.76 | 10.42 | 15.34 | 2.92 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Inez SAINI Uddevalla Konståkningsförening | 24.97 | 10.57 | 14.40 | 2.83 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Liva AHLSTRÖM Stenungsunds Konståkningsklubb | 24.16 | 10.02 | 14.14 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Nellie VAN Jönköpings Skridskoklubb | 24.12 | 11.18 | 12.94 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
9 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 23.53 | 9.12 | 14.41 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Clara EIJERSTAM Uddevalla Konståkningsförening | 23.36 | 9.90 | 13.46 | 2.33 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 23.22 | 9.35 | 13.87 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
12 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | 23.17 | 9.03 | 14.14 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Malva ADRIANSSON Konståkarna Borås | 22.85 | 9.91 | 12.94 | 2.42 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
14 | Ella SPIERS Jönköpings Skridskoklubb | 21.42 | 8.35 | 13.07 | 2.42 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 21.40 | 8.73 | 12.67 | 2.67 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #22 | |
16 | Tuva ADRIANSSON Konståkarna Borås | 21.39 | 9.13 | 12.26 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #27 | |
17 | Julie HOLMBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 21.06 | 7.46 | 13.60 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Amanda GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 20.73 | 10.60 | 10.13 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #20 | |
19 | Alvina NILSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 20.17 | 8.70 | 11.47 | 1.83 | 1.42 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
20 | Ronja VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 20.15 | 8.41 | 11.74 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
21 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 19.99 | 8.65 | 11.34 | 2.17 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #21 | |
22 | Tanya SÄRNQVIST Lidköpings Konståkningsklubb | 19.19 | 8.66 | 10.53 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
23 | Siona RATTNER Alingsås Konståkningsklubb | 19.17 | 7.43 | 11.74 | 1.92 | 1.50 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
24 | Ebba HALLGREN Konståkarna Borås | 18.53 | 7.60 | 10.93 | 2.17 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #30 | |
25 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | 18.45 | 7.91 | 10.54 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
26 | Moa FLINK Borås Konståkningsklubb | 17.76 | 8.17 | 9.59 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #28 | |
27 | Minette KARHU Borås Konståkningsklubb | 17.10 | 8.04 | 9.06 | 1.83 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
28 | Klara ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 16.13 | 6.39 | 9.74 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 15:05