Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv DIDRIKSSON Alingsås Konståkningsklubb | 29.25 | 13.65 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Tindra JOHANSSON Uddevalla Konståkningsförening | 26.25 | 13.58 | 12.67 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 25.84 | 12.38 | 13.46 | 2.25 | 1.75 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Ella DANEBERG Uddevalla Konståkningsförening | 24.52 | 9.19 | 15.33 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Linnea MAGNUSSON Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 22.33 | 9.53 | 12.80 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Ellika EWERT Uddevalla Konståkningsförening | 22.14 | 8.94 | 13.20 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Salma AHLQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 21.69 | 8.63 | 13.06 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.63 | 10.03 | 11.60 | 2.17 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.29 | 8.35 | 12.94 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 20.70 | 9.37 | 11.33 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Felicia VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 20.57 | 7.64 | 12.93 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Evelina PERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 19.12 | 8.59 | 10.53 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 18.31 | 7.37 | 10.94 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
14 | Annika RAGNARSSON Lysekils Konståkningsklubb | 18.04 | 7.23 | 10.81 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Anastasia LUCHIAN Jönköpings Skridskoklubb | 17.58 | 7.58 | 10.00 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 15:05