Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjelica NILSSON Sunne Skridskoklubb | 28.17 | 11.34 | 17.33 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
2 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.60 | 11.07 | 16.53 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Emelie WAHLGREN Stenungsunds Konståkningsklubb | 24.49 | 10.50 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Hanna PAASO Borås Konståkningsklubb | 20.31 | 7.61 | 13.20 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Moa NYBERG Skärgårdens Sportklubb | 19.68 | 9.41 | 10.27 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Alva NILSSON Konståkarna Borås | 18.52 | 8.39 | 10.13 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Mira JOHANSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 18.51 | 7.95 | 11.06 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
8 | Tuva HOFSTEN Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.26 | 7.46 | 10.80 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Tilda GÖRANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 17.53 | 7.00 | 10.53 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Amanda PALM Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 16.41 | 6.61 | 10.80 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #6 | |
11 | Hilda HELLSTRAND Skärgårdens Sportklubb | 15.28 | 6.75 | 8.53 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 15:05