COMPETITION: EIF Trofén 2018-10-28, 17:15:52
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
3 32 Amanda Sabel Linköpings Konståkningsförening 58,21 25,50 33,71 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 32 Amanda Sabel Linköpings Konståkningsförening 91,03 32,82 58,21

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 32 Amanda Sabel Linköpings Konståkningsförening 91,03 1 3
2 31 Hilda Evertsson Mölndals Konståkningsklubb 89,83 2 4
3 22 Emilia Wissting Lycksele Konståkningsförening 89,73 11 1
4 28 Matilda Söderlund IFK Lidingös Konståkningsklubb 88,47 5 2
5 29 Emma Stålberg Skellefteå Konståkningsförening 87,23 4 5
6 26 Ida Kron Landvetter Konståkningsklubb 85,93 7 6
7 25 Bella Engelson Linköpings Konståkningsförening 82,52 8 7
8 27 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 81,32 6 10
9 30 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 80,53 3 14
10 23 Lovisa Thylin Skellefteå Konståkningsförening 80,12 10 8
11 21 Anna Uhlin Enebybergs Idrottsförening 77,34 12 12
12 18 Ebba Nabb Umeå IK Konståkningsförening 76,85 15 9
13 16 Wilma Rosenlund Kalmar Konståkningsklubb 75,50 17 11
14 20 Saga Landström Skellefteå Konståkningsförening 74,61 13 16
15 19 Frida Olsson Luleå Konståkningsklubb 74,24 14 15
16 15 Amalia Hägglund Lycksele Konståkningsförening 74,09 18 13
17 24 Matilda Näslund Enebybergs Idrottsförening 71,81 9 19
18 10 Liv Forsberg Strömsten Örnsköldsvik Konståkningsklubb 69,44 23 17
19 11 Hannah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 69,21 22 18
20 17 Evelina Brandell Luleå Konståkningsklubb 67,21 16 22
21 12 Pernilla Bergman Linköpings Konståkningsförening 66,02 21 20
22 14 Lovisa Hägglund Luleå Konståkningsklubb 66,01 19 23
23 13 Ida Medin Enebybergs Idrottsförening 64,59 20 26
24 5 Ellinor Löfstedt Idrottsföreningen Castor 63,39 28 21
25 2 Elin Fredriksson Enebybergs Idrottsförening 61,18 31 25
26 1 Elin Nord Luleå Konståkningsklubb 60,57 32 24
27 9 Alexandra Bergström Konståkningsklubben Sundbyberg 59,73 24 29
28 7 Sofia Mattsson Boo Sportklubb 59,37 26 27
29 6 Tove Tisell Konståkningsklubben Sundbyberg 58,40 27 28
30 8 Amanda Lövås Enebybergs Idrottsförening 58,31 25 30
31 4 Louise Fritz IFK Täby Konståkningsklubb 52,06 29 31
32 3 Alva Jönsson Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 49,12 30 32

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15