COMPETITION: ISTAPPEN UPPSALA 23-24 FEB 2019 2019-02-24, 16:57:36
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
4 28 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 56,49 26,79 30,70 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
2 28 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 89,16 32,67 56,49

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 26 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 94,27 3 1
2 28 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 89,16 1 4
3 27 Sofia Abrahamsson Konståkningsklubben Sollentuna 88,70 2 3
4 24 Märta Venema Holmgren Stockholms Allmänna Skridskoklubb 87,75 5 2
5 25 Kajsa Östman IFK Västerås Konståkningsklubb 83,75 4 8
6 22 Ziri Burman Voss Stockholms Allmänna Skridskoklubb 83,72 7 6
7 19 Marie-Elena Nävholm Konståkningsklubben Lutz 83,23 10 5
8 21 Carolina Olsson Stockholms Allmänna Skridskoklubb 82,99 8 7
9 20 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 80,20 9 9
10 23 Ellen Schömer Stockholms Allmänna Skridskoklubb 78,19 6 11
11 17 Maria Azizi Skridskoklubben Gavleskäret 75,59 12 10
12 8 Ellen Queseth Konståkningsklubben Sollentuna 69,19 21 12
13 12 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 68,91 17 13
14 15 Lisa Puukko IFK Västerås Konståkningsklubb 68,46 14 14
15 16 Matilda Stenerhag Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 68,43 13 17
16 18 Mathilda Stensson Konståkningsklubben Sollentuna 67,94 11 20
17 10 Lilly Almquist Borlänge Konståkningsklubb 65,49 19 16
18 6 Alva Gidlund Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 65,44 23 15
19 14 Filippa Ekholm Upplands Väsby KK 64,71 15 18
20 9 Olivia Gadstam Stockholms Allmänna Skridskoklubb 63,43 20 19
21 11 Vanessa Broch-Sommerfelt Konståkningsklubben Sollentuna 61,19 18 22
22 3 Filippa Hasewinkel Hammarö Konståkningsklubb 58,75 26 21
23 5 Josefin Moberg IFK Västerås Konståkningsklubb 58,46 24 23
24 7 Wilma Hedvall Brinka Sandviken KK 57,43 22 24
25 4 Mathilda Norrbelius Brinka Sandviken KK 51,31 25 26
26 2 Amanda Lindmark Malmgren Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 51,05 27 25
27 13 Caroline Sandberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 50,86 16 28
28 1 Emmy Vilander Konståkningsklubben Sollentuna 46,32 28 27

ClubCompFS Single ver. 10.0.6, 2019-01-12