FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia ERIKSSON | EneIF | 83.21 | 3 | 1 |
2 | Lise TRULSON | MalKK | 81.04 | 6 | 2 |
3 | Jenni JOHANSSON | EteVT | 80.92 | 1 | 4 |
4 | Jenni AALTO | TikTK | 79.05 | 5 | 3 |
5 | Milla DEGERLUND | EspTK | 75.09 | 4 | 7 |
6 | Jessika LOUHELEINEN | EspTK | 74.78 | 7 | 6 |
7 | Viktoria-Nicolina SAVIC | MalKK | 74.15 | 11 | 5 |
8 | Moa RÖNNHOLM | TikTK | 72.32 | 2 | 13 |
9 | Alisa AIMONEN | EteVT | 70.91 | 10 | 8 |
10 | Thyra SPITZENBERGER | KASK | 70.70 | 8 | 9 |
11 | Emily PALM | MalKK | 68.94 | 9 | 12 |
12 | Vendela OLIN | EneIF | 68.82 | 12 | 11 |
13 | Tilda ANDREASSON | MalKK | 68.70 | 14 | 10 |
14 | Kimberly BERTELSSEN | MalKK | 65.99 | 13 | 15 |
15 | Siiri LIUKKONEN | TikTK | 65.96 | 15 | 14 |
16 | Lova KONRADSSON | RosKF | 60.50 | 19 | 18 |
17 | Saga LEANDERSSON | MörKK | 60.42 | 22 | 17 |
18 | Isabel LUNDQVIST | MalKK | 60.37 | 16 | 21 |
19 | Axelie PETTERSSON | KASK | 60.25 | 18 | 20 |
20 | Josefine JAENECKE | TreKK | 59.19 | 20 | 19 |
21 | Tia SAJALAHTI | TikTK | 58.69 | 27 | 16 |
22 | Linnea GRÉN GROER | SASK | 57.34 | 17 | 24 |
23 | Rebecca HVERÉN | EneIF | 56.63 | 21 | 23 |
24 | Helena WARD | HööKF | 54.66 | 25 | 22 |
25 | Isabelle WIKLUND | IFKÖs | 53.42 | 23 | 25 |
26 | Molly BENGTSSON | TyrKS | 49.80 | 30 | 26 |
27 | Annie LARSSON | KASK | 49.70 | 24 | 28 |
28 | Saga KAARNA | IFKHe | 49.37 | 29 | 27 |
29 | Emmely FERSLEV MEISNER | MalKK | 45.70 | 28 | 30 |
30 | Ella FINN | IFKHe | 42.69 | 32 | 29 |
31 | Jessica RASMUSSEN | TreKK | 42.03 | 31 | 31 |
32 | Matilda SYRÉN | MörKK | 41.44 | 26 | 32 |
WD | Emma JOHANSSON | HörKF | |||
WD | Lumia TAIPALE | TikTK |
Last Update: 2019-03-10 16:06