Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums KK | 73.02 | 36.49 | 36.53 | 4.92 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
2 | Tuva FRISÉN Älta IF | 70.52 | 36.86 | 34.66 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #20 | ||
3 | Leia LANNESKOG Stockholms KK | 66.63 | 33.03 | 33.60 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
4 | Vivien TESZARI Linköpings KF | 66.38 | 33.17 | 33.21 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
5 | Tifani TESZARI Linköpings KF | 64.77 | 32.77 | 32.00 | 4.17 | 3.58 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
6 | Frida SANDGREN Lerums KK | 63.69 | 31.36 | 33.33 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #23 | ||
7 | Peggy DELVRET Uddevalla KF | 61.38 | 30.45 | 30.93 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
8 | Saga HOLMBERG Mariestads KK | 59.89 | 30.82 | 29.07 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
9 | Elfrida LANDE-LUNDQVIST KK Sundbyberg | 59.16 | 28.57 | 31.59 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
10 | Isabella VANDERLAAT Mörrums KK | 58.89 | 28.35 | 32.54 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #19 | ||
11 | Jelizaveta KOPACA Lerums KK | 58.71 | 25.98 | 33.73 | 4.58 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #21 | ||
12 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KK | 58.49 | 29.82 | 28.67 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
13 | Tessi TRANEHED Enebybergs IF | 58.39 | 27.79 | 31.60 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #18 | ||
14 | Ines ANDERSSON Lerums KK | 57.88 | 29.08 | 28.80 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
15 | Martine STRANDVIK Uddevalla KF | 57.37 | 27.77 | 29.60 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
16 | Rebecka BERG Skövde KK | 56.40 | 27.07 | 29.33 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
17 | Felicia KILAGÅRD Halmstads KK | 55.52 | 26.18 | 29.34 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
18 | Lovisa AAV Örebro KK | 55.10 | 26.70 | 28.40 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
19 | Hilda EVERTSSON Mölndals KK | 55.02 | 25.96 | 29.06 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
20 | Julia ODD Konståkarna Borås | 54.59 | 27.39 | 27.20 | 3.50 | 3.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
21 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KK | 54.44 | 25.78 | 28.66 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
22 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås KK | 53.98 | 26.11 | 27.87 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
23 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala AKK | 53.44 | 26.97 | 27.47 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #13 | ||
24 | Amanda SABEL Linköpings KF | 50.40 | 22.80 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-02-03 16:58