COMPETITION: Björkcupen 2017-10-08, 16:18:28
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
1 35 Emilia Granqvist Luleå Konståkningsklubb 60,20 26,99 34,21 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 35 Emilia Granqvist Luleå Konståkningsklubb 100,26 40,06 60,20

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 35 Emilia Granqvist Luleå Konståkningsklubb 100,26 1 1
2 33 Ylva Roll Enebybergs Idrottsförening 90,58 3 2
3 34 Sofia Abrahamsson Botkyrka Konståkningsklubb 89,56 2 4
4 29 Tessi Tranehed Enebybergs Idrottsförening 87,42 7 3
5 31 Kajsa Östman IFK Västerås Konståkningsklubb 85,89 5 5
6 32 Lisa Fredriksson Umeå IK Konståkningsförening 85,64 4 6
7 28 Zoe Tomley Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 80,89 8 11
8 25 Lovisa Hägglund Luleå Konståkningsklubb 78,78 11 10
9 16 Lovisa Thylin Skellefteå Konståkningsförening 78,48 20 7
10 18 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 78,41 18 8
11 21 Lovisa Mattsson Konståkningsklubben Sollentuna 78,15 15 9
12 30 Alice Röström Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 76,44 6 18
13 23 Lydia Johansson Umeå IK Konståkningsförening 75,96 13 12
14 20 Ebba Nabb Umeå IK Konståkningsförening 75,82 16 14
15 13 Mathilda Stensson Konståkningsklubben Sollentuna 74,60 23 13
16 24 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 74,05 12 16
17 15 Matilda Kroik Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 73,09 21 15
18 26 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 72,17 10 19
19 27 Vilma Westermark Drevvikens Konståknings Förening 69,76 9 27
20 22 Emma Stålberg Skellefteå Konståkningsförening 69,37 14 20
21 19 Linnea Stenlund Skellefteå Konståkningsförening 68,58 17 22
22 7 Evelina Brandell Luleå Konståkningsklubb 65,16 29 21
23 9 Hannah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 64,79 27 23
24 12 Liv Perez Umeå IK Konståkningsförening 64,77 24 26
25 11 Matilda Näslund Enebybergs Idrottsförening 64,43 25 25
26 10 Tyra Lundberg Konståkningsklubben Sollentuna 64,04 26 24
27 17 Amy Samuelsson Konståkningsklubben Sollentuna 63,08 19 29
28 6 Lina Nilsson Djursholms Allmänna SK 61,67 30 28
29 14 Saga Landström Skellefteå Konståkningsförening 59,62 22 31
30 5 Johanna Wikström Skellefteå Konståkningsförening 59,10 31 30
31 8 Josefin Moberg IFK Västerås Konståkningsklubb 54,80 28 33
32 1 Hannah Johansson IFK Österåkers KK 53,96 35 17
33 4 Alexandra Bergström Konståkningsklubben Sundbyberg 52,59 32 32
34 2 Victoria Monrad Djursholms Allmänna SK 49,26 34 34
0 3 Emmelie Åberg Djursholms Allmänna SK DNS 33