COMPETITION: INDUS 30 SEPTEMBER-1 OKTOBER 2017-10-01, 15:08:10
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
1 21 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 62,33 30,21 32,12 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 98,49 36,16 62,33

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 98,49 1 1
2 20 Lovisa Mattsson Konståkningsklubben Sollentuna 96,23 2 2
3 19 Saga Holmberg Mariestads Konståkningsklubb 93,88 3 3
4 17 Ida Kron Landvetter Konståkningsklubb 87,66 5 4
5 16 Sofia Abrahamsson Botkyrka Konståkningsklubb 83,28 6 6
6 13 Ebba Ahlin Mörrums Konståkningsklubb 82,79 9 5
7 15 Ellen Salmonsson Mariestads Konståkningsklubb 81,81 7 8
8 18 Emma Edvardsson Uddevalla Konståkningsförening 79,59 4 11
9 12 Rebecka Berg Skövde Konståkningsklubb 78,83 10 7
10 10 Ebba Fredriksson Örebro Konståkningsklubb 76,71 12 9
11 11 Tove Karlsson Eskilstuna Idrottsklubb 76,42 11 10
12 14 Ängla Selander Mörrums Konståkningsklubb 73,86 8 16
13 6 Liv Hörlin Wisborg Tyringe Konståkningssällskap 72,26 16 12
14 8 Elin Abrahamsson Västra Frölunda KK 70,84 14 14
15 9 Alma Gråsjö Uddevalla Konståkningsförening 70,30 13 15
16 3 Ellen Nyman Uddevalla Konståkningsförening 67,72 19 13
17 2 Rebecka Thorslund Höörs Konståkningsförening 62,06 20 17
18 7 Elsa Jobrant Borås Konståkningsklubb 58,37 15 19
19 1 Tyra Lundberg Konståkningsklubben Sollentuna 56,54 21 18
20 4 Sofia Bergström Skövde Konståkningsklubb 54,93 18 20
0 5 Ida Widén Örebro Konståkningsklubb DNF 17