COMPETITION: Draktrofén 18-19 feb 2017 2017-02-19, 14:51:54
CATEGORY: Junior A - Ladies, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
2 29 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 52,88 25,68 27,20 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 29 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 85,29 32,41 52,88

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 29 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 85,29 1 2
2 17 Julia Odd Konståkarna Borås 79,13 13 1
3 27 Zoe Tomley Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 79,06 3 3
4 25 Lovisa Mattsson Konståkningsklubben Sollentuna 78,44 5 5
5 12 Lisa Fredriksson Umeå IK Konståkningsförening 76,14 18 4
6 24 Josefin Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 75,92 6 6
7 26 Nikki Andersson Mueller Örebro Konståkningsklubb 74,83 4 8
8 18 Ellen Nyman Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 74,37 12 7
9 19 Emma Herou Umeå IK Konståkningsförening 72,99 11 10
10 15 Wilma Axberg Älta Idrottsförening 72,15 15 9
11 21 Ida Widén Örebro Konståkningsklubb 71,50 9 12
12 9 Lydia Johansson Umeå IK Konståkningsförening 70,00 21 11
13 28 Alice Röström Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 69,60 2 15
14 7 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 67,63 23 13
15 13 Emelie Eriksson Älta Idrottsförening 66,82 17 14
16 14 Amy Samuelsson Konståkningsklubben Sollentuna 65,20 16 19
17 10 Tilda Spångberg Konståkarna Borås 64,75 20 17
18 16 Hanna Riggo Kiruna Konståkningsförening 64,60 14 20
19 23 Amanda Mardunovitch Konståkningsklubben Sollentuna 64,11 7 22
20 6 Tilda Bredberg Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 63,23 24 16
21 22 Linnea Stenlund Skellefteå Konståkningsförening 61,95 8 26
22 11 Hannah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 61,33 19 24
23 8 Liv Perez Umeå IK Konståkningsförening 60,88 22 21
24 1 Tyra Lundberg Konståkningsklubben Sollentuna 60,45 29 18
25 3 Ebba Kjellberg Kiruna Konståkningsförening 58,01 27 23
26 4 Agnes Sällbom Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 57,27 26 25
27 2 Sonja Wedman Tyringe Konståkningssällskap 51,71 28 27
28 5 Liv Hörlin Wisborg Tyringe Konståkningssällskap 51,36 25 28
0 20 Alisa Jonsson-Shimada Konståkarna Borås DNF 10