COMPETITION: Castorcup 2015 A 2015-10-25, 16:07:40
CATEGORY: Junior A - Ladies, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded Bon
3 21 Malin Steen Boo SK 49,29 21,67 27,62 0 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Malin Steen Boo SK 80,99 31,70 49,29

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Malin Steen Boo SK 80,99 1 3
2 20 Tova Geiger Tyresö KK 79,30 2 6
3 18 Maria Sandberg IFK Västerås KK 77,69 4 2
4 13 Alisa Jonsson-Shimada Konståkarna Borås 76,45 9 1
5 17 Mathilda Stensson KK Sollentuna 76,25 5 5
6 19 Lovisa Mattsson KK Sollentuna 76,02 3 7
7 16 Amalia Hägglund Lycksele KF 75,64 6 4
8 14 Molly Joborn IFK Västerås KK 70,84 8 9
9 7 Nora Ask Djurgårdens IF KF 68,75 15 8
10 11 Elin Attermo KK Sollentuna 67,54 11 12
11 9 Ina Vikström Umeå IK Konståkningsförening 66,54 13 11
12 5 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 66,51 17 10
13 10 Sandra Uhlin Tyresö KK 66,27 12 13
14 8 Lydia Johansson Umeå IK Konståkningsförening 64,63 14 14
15 12 Alice Röström KK Iskristallen Sundsvall 63,28 10 18
16 6 Camilla Tranehed KK Sollentuna 63,10 16 17
17 4 Amanda Lövås Enebybergs IF 59,01 18 16
18 2 Matilda Kroik KK Iskristallen Sundsvall 58,04 20 15
19 1 Loc-Yee Tang IF Castor 49,19 21 19
20 3 Agnes Juul Umeå IK Konståkningsförening 47,81 19 20
0 15 Alicia Söderlind Örnsköldsviks KK DNF 7