FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susanna FRYDÉN | SWE | 101.98 | 2 | 1 |
2 | Natasja REMSTEDT | SWE | 101.36 | 1 | 2 |
3 | Sabina LÖÖF | SWE | 95.52 | 4 | 3 |
4 | Cecilia FRYDÉN | SWE | 94.85 | 3 | 4 |
5 | Malin GÖRANSSON | SWE | 77.10 | 6 | 5 |
6 | Caroline LÖFQVIST | SWE | 74.72 | 7 | 7 |
7 | Bryony CORRIGAN | GBR | 74.09 | 8 | 6 |
8 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 73.82 | 5 | 9 |
9 | Ellinor WICTOR | SWE | 71.19 | 10 | 8 |
10 | Minna KUJANPÄÄ | SWE | 67.66 | 11 | 10 |
11 | Hanna MONSÉN | SWE | 67.11 | 9 | 11 |
12 | Camilla SCHJÖTT HANNEVIG | NOR | 55.64 | 12 | 12 |
Last Update: 2016-03-13 16:37