FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natran TZAGAI | FSoln | 129.20 | 1 | 1 |
2 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 106.67 | 2 | 2 |
3 | Oliver PRAETORIUS | LerKK | 88.66 | 3 | 3 |
4 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 78.10 | 4 | 4 |
5 | Oscar CALVERT | HalKK | 74.46 | 5 | 5 |
6 | Casper JOHANSSON | TibKK | 70.67 | 7 | 6 |
7 | Viktor ÅBERG | SteKK | 67.69 | 6 | 8 |
8 | Nels IREHOLM | SveKK | 64.81 | 8 | 7 |
9 | Gottfrid LUNDKVIST | LidKK | 58.82 | 9 | 9 |
10 | Tore VALLGÅRDA | LulKK | 51.88 | 10 | 10 |
11 | Nils STRÄSSLE | MalKK | 42.84 | 11 | 11 |
Last Update: 2016-02-14 16:44