FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 107.21 | 1 | 1 |
2 | Oliver PRAETORIUS | LerKK | 83.87 | 2 | 2 |
3 | Casper JOHANSSON | TibKK | 73.59 | 4 | 3 |
4 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 71.25 | 3 | 5 |
5 | Pontus SELLRUP | MörKK | 70.55 | 5 | 4 |
6 | Oscar CALVERT | HalKK | 62.36 | 6 | 8 |
7 | Viktor ÅBERG | SteKK | 61.05 | 7 | 6 |
8 | Nels IREHOLM | SveKK | 60.39 | 8 | 7 |
9 | Emil ENGWALL | BåsKK | 57.95 | 9 | 9 |
10 | Gottfrid LUNDKVIST | LidKK | 49.87 | 11 | 10 |
11 | Tore VALLGÅRDA | LulKK | 46.15 | 10 | 11 |
Last Update: 2016-01-31 16:10