|
|
|||||||||||||||
Pitecupen | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||
ON-LINE RESULTS | ||||||||||||||||
Category / Segment | Head page | Entries, Starting orders | Results | Reports | ||||||||||||
Junior A - Ladies | Entries | Result | ||||||||||||||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Junior B1 - Ladies | Entries | Result | ||||||||||||||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Junior B2 - Ladies | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Minior A - Girls Boys | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Minior B - Girls Boys | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Novice A 13 - Girls | Entries | Result | ||||||||||||||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Novice B 13 - Girls | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Novice B - Boys | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Novice B 15_1 - Girls | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Novice B 15_2 - Girls | Entries | Result | ||||||||||||||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) | ||||||||||||
Time schedule | ||||||||||||||||
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM I GOD TID! | ||||||||||||||||
Date | Time | Category | Segment | |||||||||||||
2014-01-24 | 19:00 | Fastställning av startordning | ||||||||||||||
2014-01-25 | 08:15 | Domarmöte | ||||||||||||||
09:00 | Novice A 13 - Girls, Warmup with Junior A - Ladies | Short program | ||||||||||||||
Junior A - Ladies, Warmup with Novice A 13 - Girls | Short program | |||||||||||||||
09:30 | Junior B1 - Ladies | Short program | ||||||||||||||
10:10 | Junior B2 - Ladies | Free skating | ||||||||||||||
11:10 | Minior B - Girls Boys | Free skating | ||||||||||||||
11:45 | Novice B - Boys | Free skating | ||||||||||||||
12:10 | LUNCH, Prisutdelning | |||||||||||||||
13:00 | Novice B 13 - Girls | Free skating | ||||||||||||||
15:30 | Novice B 15_1 - Girls | Free skating | ||||||||||||||
16:30 | Minior C : BGr_1 | |||||||||||||||
16:45 | Minior C : BGr_2 | |||||||||||||||
17:10 | Minior C : FGr_1 | |||||||||||||||
17:30 | Minior C : FGr_2 | |||||||||||||||
Prisutdelning | ||||||||||||||||
2014-01-26 | 09:00 | Novice A 13 - Girls, Warmup with Junior A - Ladies | Free skating | |||||||||||||
Junior A - Ladies, Warmup with Novice A 13 - Girls | Free skating | |||||||||||||||
09:38 | Junior B1 - Ladies | Free skating | ||||||||||||||
10:36 | Novice B 15_2 - Girls | Free skating | ||||||||||||||
12:05 | LUNCH, Prisutdelning | |||||||||||||||
13:00 | Minior A - Girls Boys | Free skating | ||||||||||||||
14:00 | Novice C : 1 | |||||||||||||||
14:25 | Novice C : 2 | |||||||||||||||
15:00 | Novice C : 3 | |||||||||||||||
15:20 | Novice C : 4 | |||||||||||||||
15:45 | Novice C : 5, Warmup with Junior C | |||||||||||||||
Junior C, Warmup with Novice C : 5 | ||||||||||||||||
Prisutdelning | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Uppdaterad: 2014-01-25 00:03 |