FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda ALGOTSSON | FSoln | 119.40 | 1 | 1 | |
2 | Jennifer KVIST | LerKK | 101.84 | 6 | 2 | |
3 | Lydia BRUHN | ÖrnKK | 100.93 | 4 | 4 | |
4 | Myrtel SALDEEN | MalKK | 96.76 | 2 | 8 | |
5 | Elin SIEVERT | LinKF | 96.46 | 18 | 3 | |
6 | Gabriella JOSEFSSON | LanKK | 95.64 | 11 | 5 | |
7 | Clara CALLNE | LulKK | 94.13 | 3 | 17 | |
8 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 93.43 | 5 | 10 | |
9 | Linnea BOHWALLI | SköKK | 93.24 | 9 | 6 | |
10 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 92.18 | 8 | 12 | |
11 | Anna HALLGREN | ÄltIF | 91.39 | 13 | 9 | |
12 | Ida LEPENICA | SloKK | 91.26 | 14 | 7 | |
13 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 90.76 | 16 | 11 | |
14 | Pernilla SÖDERHOLM | MalKK | 90.34 | 12 | 14 | |
15 | Louise JENSEN | TibKK | 89.80 | 15 | 15 | |
16 | Olivia JENGARD | TibKK | 87.16 | 17 | 19 | |
17 | Melissa McINTYRE-ANDERSSON | ÖreKK | 86.91 | 22 | 13 | |
18 | Sabina LÖÖF | LerKK | 84.53 | 10 | 25 | |
19 | Clara ZARING | MölKK | 84.42 | 19 | 20 | |
20 | Josefin FLOMÉN | MalKK | 83.84 | 26 | 16 | |
21 | Tilda ALTERYD | LidKK | 82.21 | 7 | 28 | |
22 | Moa BERGLUND | LulKK | 81.94 | 28 | 18 | |
23 | Betty CALLNE | LulKK | 81.86 | 20 | 24 | |
24 | Nora FALK | LunKK | 81.60 | 21 | 22 | |
25 | Sigrid BRUNÉR | TibKK | 80.39 | 25 | 21 | |
26 | Johanna FORSBERG | HamKK | 77.70 | 30 | 23 | |
27 | Linn FELDT | BåsKK | 77.65 | 24 | 26 | |
28 | Madeleine HOLMQVIST | AliKK | 73.09 | 31 | 29 | |
29 | Ebba LINDEVRET | IFKVä | 72.60 | 32 | 27 | |
30 | Josefin FRANZÉN | ÄltIF | 71.51 | 27 | 30 | |
31 | Ellen WARD | TibKK | 68.53 | 29 | 31 | |
WD | Filippa WICKSTRÖM | LinKF |
Last Update: 2013-11-10 15:58