Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln | 68.61 | 37.81 | B | 30.80 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
2 | Cassandra JOHANSSON | MarKK | 63.40 | 39.80 | B | 23.60 | 4.08 | 3.50 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
3 | Madeleine LUNDÉN | MölKK | 52.09 | 29.19 | B | 22.90 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
4 | Ildi ADOK | LinKF | 47.47 | 26.87 | B | 20.60 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
5 | Klara ARELL | StoKK | 47.34 | 24.44 | 23.90 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.25 | 3.83 | 1.00 | #24 | ||
6 | Emma HANSSON | MölKK | 47.27 | 25.87 | B | 21.40 | 3.67 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
7 | Rebecca GORWAT | FSoln | 46.85 | 23.15 | 23.70 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
8 | Anita ÖSTLUND | LanKK | 45.34 | 25.04 | B | 23.30 | 4.25 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.67 | 3.00 | #28 | |
9 | Stina FREDRIKSSON | TibKK | 44.10 | 24.30 | B | 19.80 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Kerstin GLANTZ | LidKK | 43.57 | 22.57 | 21.00 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
11 | Gemma HÄGG | FSoln | 43.10 | 20.30 | 22.80 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #23 | ||
12 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 42.90 | 22.90 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #18 | ||
13 | Danielle KRISTENSSON | OsbKK | 42.87 | 22.47 | 20.40 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | ||
14 | Emilia GRANQVIST | LulKK | 42.85 | 22.25 | B | 21.60 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
15 | Wilma SALMONSSON | MarKK | 40.34 | 19.84 | 20.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
16 | Kajsa KOSKINEN | TreKK | 40.33 | 21.93 | 18.40 | 3.33 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
17 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 40.05 | 22.05 | 18.00 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
18 | Ella WADERUP | MalKK | 39.18 | 19.88 | 20.30 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | ||
19 | Vilma NORDH | LulKK | 38.81 | 19.91 | 18.90 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
20 | Nikki ANDERSSON | ÖreKK | 38.42 | 18.92 | 19.50 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
21 | Rebecka JOHANSSON | LerKK | 38.22 | 20.12 | 18.10 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
22 | Emma LIDGREN | TyrKS | 37.56 | 18.46 | 19.10 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
23 | Linn LARSSON | IFKHe | 37.16 | 18.76 | 18.40 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
24 | Amanda SABEL | LinKF | 36.03 | 17.63 | 18.40 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
25 | Nora KEMI | LulKK | 35.93 | 19.23 | 18.70 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #15 | ||
26 | Molly BENGTSSON | MörKK | 35.47 | 17.57 | 17.90 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
27 | Emma EDVARDSSON | UddKF | 34.10 | 17.50 | 16.60 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
28 | Frida SANDGREN | LerKK | 33.92 | 17.02 | 18.90 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #12 | ||
29 | Maria STAXÄNG | LerKK | 33.87 | 18.07 | 17.80 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-11-10 16:07