Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln | 35.09 | 18.35 | 17.74 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
2 | Anita ÖSTLUND | LanKK | 35.01 | 19.73 | B | 16.28 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
3 | Cassandra JOHANSSON | MarKK | 32.23 | 20.43 | B | 13.80 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #28 | |
4 | Rebecca GORWAT | FSoln | 32.23 | 16.65 | 15.58 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
5 | Madeleine LUNDÉN | MölKK | 31.14 | 16.46 | 14.68 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
6 | Klara ARELL | StoKK | 29.82 | 16.22 | 13.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
7 | Gemma HÄGG | FSoln | 29.78 | 15.12 | 14.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
8 | Ildi ADOK | LinKF | 27.80 | 14.54 | 13.26 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
9 | Emma HANSSON | MölKK | 27.68 | 14.16 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
10 | Emilia GRANQVIST | LulKK | 27.21 | 14.99 | 13.22 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #24 | ||
11 | Danielle KRISTENSSON | OsbKK | 27.16 | 15.04 | 12.12 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
12 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 26.45 | 14.05 | 12.40 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
13 | Wilma SALMONSSON | MarKK | 26.01 | 13.15 | 12.86 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #22 | ||
14 | Nikki ANDERSSON | ÖreKK | 25.77 | 13.25 | 12.52 | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | ||
15 | Nora KEMI | LulKK | 25.69 | 13.41 | 12.28 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
16 | Kerstin GLANTZ | LidKK | 25.53 | 12.93 | 12.60 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | ||
17 | Emma LIDGREN | TyrKS | 25.44 | 12.90 | 12.54 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
18 | Frida SANDGREN | LerKK | 25.36 | 12.70 | 12.66 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
19 | Vilma NORDH | LulKK | 25.32 | 13.06 | 12.26 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
20 | Maria STAXÄNG | LerKK | 24.70 | 12.50 | 12.20 | 3.17 | 2.67 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
21 | Stina FREDRIKSSON | TibKK | 24.64 | 12.52 | 13.12 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | ||
22 | Amanda SABEL | LinKF | 24.47 | 12.73 | 11.74 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
23 | Ella WADERUP | MalKK | 24.32 | 12.12 | 13.20 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
24 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 23.60 | 12.58 | 12.02 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | ||
25 | Linn LARSSON | IFKHe | 23.58 | 11.78 | 11.80 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
26 | Kajsa KOSKINEN | TreKK | 23.19 | 12.31 | 11.88 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 | ||
27 | Rebecka JOHANSSON | LerKK | 22.37 | 11.25 | 12.12 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #25 | ||
28 | Molly BENGTSSON | MörKK | 21.03 | 8.85 | 12.18 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
29 | Emma EDVARDSSON | UddKF | 20.98 | 9.30 | 11.68 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-11-10 16:07