FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln | 100.58 | 1 | 1 | |
2 | Cassandra JOHANSSON | MarKK | 92.64 | 3 | 2 | |
3 | Madeleine LUNDÉN | MölKK | 81.90 | 2 | 3 | |
4 | Rebecca GORWAT | FSoln | 75.53 | 4 | 4 | |
5 | Gemma HÄGG | FSoln | 72.99 | 6 | 5 | |
6 | Elsa SPENNINGE | LunKK | 71.76 | 5 | 7 | |
7 | Klara ARELL | StoKK | 70.66 | 7 | 10 | |
8 | Ildi ADOK | LinKF | 69.58 | 10 | 8 | |
9 | Frida SANDGREN | LerKK | 69.19 | 11 | 9 | |
10 | Emma HANSSON | MölKK | 68.85 | 9 | 11 | |
11 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 68.31 | 13 | 6 | |
12 | Stina FREDRIKSSON | TibKK | 63.78 | 8 | 24 | |
13 | Kerstin GLANTZ | LidKK | 63.29 | 18 | 13 | |
14 | Kajsa KOSKINEN | TreKK | 63.24 | 14 | 18 | |
15 | Nora KEMI | LulKK | 62.72 | 17 | 15 | |
16 | Wilma SALMONSSON | MarKK | 62.67 | 16 | 17 | |
17 | Maria STAXÄNG | LerKK | 62.21 | 15 | 20 | |
18 | Danielle KRISTENSSON | OsbKK | 62.04 | 26 | 12 | |
19 | Ella WADERUP | MalKK | 61.88 | 12 | 23 | |
20 | Nikki ANDERSSON | ÖreKK | 61.53 | 22 | 14 | |
21 | Rebecka JOHANSSON | LerKK | 61.10 | 19 | 19 | |
22 | Vilma NORDH | LulKK | 60.57 | 23 | 16 | |
23 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 59.47 | 20 | 21 | |
24 | Emma EDVARDSSON | UddKF | 59.11 | 21 | 22 | |
25 | Amanda SABEL | LinKF | 55.52 | 25 | 26 | |
26 | Freja PENNSÄTER-BENGTSSON | LunKK | 54.08 | 27 | 25 | |
WD | Emilia GRANQVIST | LulKK |
Last Update: 2013-10-06 15:54