Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ANDERSSON | Tyres | 28.36 | 16.49 | 11.87 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Nadja HYTTSTEN ERNSTRÖM | LidKK | 27.20 | 15.04 | 12.16 | 2.63 | 2.69 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
3 | Louna PENTTINEN | Kotka | 26.77 | 15.81 | 10.96 | 2.56 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
4 | Wilma BROVALL | KungK | 26.60 | 16.01 | 11.59 | 2.75 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #1 | |
5 | Miranda NICOLOSI | Älta | 24.89 | 14.12 | 10.77 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Agnes MÖLLER | Tyres | 23.67 | 12.32 | 12.35 | 3.13 | 2.38 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
7 | Minni HÄNNIKÄINEN | Helsi | 23.40 | 12.77 | 10.63 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #13 | |
8 | Henna TAKANEN | Salp | 23.38 | 12.02 | 12.36 | 2.88 | 2.56 | 2.94 | 1.00 | #9 | |
9 | Ada-Sofia RANNELMA | Riih | 21.92 | 11.22 | 10.70 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
10 | Vera VILEN | Espoo | 21.02 | 10.98 | 10.04 | 2.31 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
11 | Emmi NISKANEN | Järv | 18.33 | 10.59 | 9.74 | 2.31 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | #10 | |
12 | Jenni SIPILÄ | Järv | 18.31 | 10.89 | 8.42 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2013-02-24 20:23