FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin SIEVERT | LinKF | 100.57 | 1 | 2 |
2 | Nora FALK | LunKK | 99.36 | 2 | 3 |
3 | Nicole SVENSSON | MalKK | 98.61 | 8 | 1 |
4 | Saara ASTOLA | EVT | 96.44 | 3 | 4 |
5 | Nanna FÖRSTER | Espoo | 94.23 | 9 | 6 |
6 | Pernilla SÖDERHOLM | MalKK | 90.33 | 13 | 5 |
7 | Madeleine HOLMQVIST | AliKK | 87.54 | 10 | 7 |
8 | Emma TIMONEN | Espoo | 85.96 | 5 | 12 |
9 | Myrtel SALDEEN | MalKK | 85.22 | 7 | 13 |
10 | Sabina LÖÖF | LerKK | 84.30 | 11 | 9 |
11 | Minna MIKKONEN | Mylly | 83.59 | 4 | 16 |
12 | Olivia RANTA | EVT | 82.91 | 15 | 10 |
13 | Linn MELANDER | IsdKK | 81.34 | 6 | 19 |
14 | Josefin FLOMÉN | MalKK | 81.07 | 17 | 11 |
15 | Karin WEBER | ECL | 80.19 | 22 | 8 |
16 | Julia MITOVSKI | TreKK | 80.19 | 14 | 14 |
17 | Filippa WICKSTRÖM | LinKF | 78.25 | 12 | 18 |
18 | Ebba LINDEVRET | IFKVä | 75.96 | 18 | 17 |
19 | Elle KOIVUNOTKO | EVT | 75.68 | 19 | 15 |
20 | Jade Celine HUI | Berge | 69.16 | 21 | 20 |
21 | Ellen CHRISTENSEN | IFKHe | 69.14 | 16 | 21 |
22 | Frida KÄLL | HalKK | 63.73 | 20 | 23 |
23 | Chiara GUERINI | ECL | 62.72 | 23 | 22 |
24 | Tytti OINONEN | EVT | 58.29 | 24 | 24 |
WD | Eva MATVEEVA | Yunos | |||
WD | Erika BLADH | StoKK | |||
WD | Elin GULLSTRAND | LunKK |
Last Update: 2013-03-10 16:06