Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin HALLBERG Uddevalla KF | 83.83 | 42.59 | 41.24 | 5.04 | 4.83 | 5.29 | 5.29 | 5.33 | 0.00 | #22 | ||
2 | Rebecka EMANUELSSON Drewikens KA | 81.63 | 43.36 | 38.27 | 5.00 | 4.42 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
3 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | 71.66 | 38.85 | 33.81 | 4.46 | 3.96 | 4.25 | 4.29 | 4.17 | 1.00 | #20 | ||
4 | Josefin TALJEGÅRD Göteborgs KK | 71.13 | 32.25 | 39.88 | 4.92 | 4.71 | 5.00 | 5.08 | 5.21 | 1.00 | #24 | ||
5 | Johanna WICK Älta IF | 68.70 | 30.83 | 37.87 | 4.54 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 5.00 | 0.00 | #18 | ||
6 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | 67.19 | 32.14 | 36.05 | 4.58 | 4.29 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #23 | ||
7 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | 66.27 | 34.13 | 33.14 | 4.29 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #17 | ||
8 | Nicole SVENSSON Malmö KK | 66.15 | 31.13 | 35.02 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.38 | 0.00 | #14 | ||
9 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | 62.13 | 31.51 | 31.62 | 3.92 | 3.63 | 4.17 | 4.08 | 3.96 | 1.00 | #13 | ||
10 | Erika LIND Stockholms KK | 60.23 | 28.50 | 32.73 | 4.29 | 3.88 | 4.17 | 4.04 | 4.08 | 1.00 | #19 | ||
11 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | 59.68 | 28.67 | 33.01 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.21 | 2.00 | #15 | ||
12 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | 58.62 | 27.70 | 30.92 | 3.79 | 3.42 | 4.04 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
13 | Clara CALLNE Luleå KK | 58.60 | 29.18 | 30.42 | 3.88 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.71 | 1.00 | #7 | ||
14 | Melanie KAJANNE-KÄLLSTRÖM IFK Helsingborg Konståkning | 57.85 | 26.10 | 31.75 | 4.00 | 3.71 | 4.17 | 4.00 | 3.96 | 0.00 | #9 | ||
15 | Anna HALLGREN Älta IF | 56.99 | 28.51 | 28.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.46 | 0.00 | #1 | ||
16 | Esmeralda ANDERSSON Tyresö KK | 56.75 | 29.33 | 28.42 | 3.63 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.46 | 1.00 | #5 | ||
17 | Elina HAGBERG Stenungsunds KK | 55.63 | 27.88 | 28.75 | 3.75 | 3.38 | 3.67 | 3.63 | 3.54 | 1.00 | #12 | ||
18 | Jennifer OLOFSSON Mölndals KK | 55.38 | 27.65 | 27.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
19 | Linnea BOHWALLI Skövde KK | 55.26 | 26.78 | 28.48 | 3.79 | 3.33 | 3.63 | 3.63 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
20 | Sophie MELLSTIG Älta IF | 53.64 | 25.35 | 28.29 | 3.63 | 3.33 | 3.67 | 3.63 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
21 | Hedda JOHANSSON Tibro KK | 52.61 | 25.07 | 27.54 | 3.50 | 3.21 | 3.58 | 3.54 | 3.38 | 0.00 | #2 | ||
22 | Olivia JENGARD KK Trollhättan - Vänersborg | 52.16 | 24.49 | 27.67 | 3.46 | 3.25 | 3.58 | 3.46 | 3.54 | 0.00 | #6 | ||
23 | Linn MELANDER Isdala KK | 51.71 | 23.37 | 28.34 | 3.92 | 3.38 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
24 | Jennifer KVIST Lerums KK | 47.84 | 21.02 | 27.82 | 3.71 | 3.33 | 3.46 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-12-18 15:24