Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Göteborgs KK | 43.46 | 23.66 | 19.80 | 5.04 | 4.79 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #23 | ||
2 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | 42.01 | 24.22 | 17.79 | 4.54 | 4.13 | 4.58 | 4.54 | 4.46 | 0.00 | #21 | ||
3 | Elin HALLBERG Uddevalla KF | 41.48 | 23.05 | 19.43 | 4.83 | 4.54 | 4.96 | 4.92 | 5.04 | 1.00 | #22 | ||
4 | Rebecka EMANUELSSON Drewikens KA | 41.31 | 21.93 | 19.38 | 5.00 | 4.46 | 4.92 | 4.88 | 4.96 | 0.00 | #24 | ||
5 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | 36.14 | 19.63 | 16.51 | 4.29 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
6 | Erika LIND Stockholms KK | 34.18 | 18.85 | 16.33 | 4.21 | 3.83 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 1.00 | #16 | ||
7 | Johanna WICK Älta IF | 33.40 | 16.93 | 17.47 | 4.38 | 4.08 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.00 | #18 | ||
8 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | 32.94 | 16.23 | 16.71 | 4.38 | 3.92 | 4.13 | 4.21 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
9 | Linn MELANDER Isdala KK | 32.01 | 18.40 | 13.61 | 3.67 | 3.29 | 3.42 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
10 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | 31.80 | 16.75 | 15.05 | 3.83 | 3.46 | 3.83 | 3.88 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
11 | Nicole SVENSSON Malmö KK | 31.68 | 16.01 | 16.67 | 4.25 | 3.92 | 4.13 | 4.33 | 4.21 | 1.00 | #17 | ||
12 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | 30.42 | 17.69 | 14.73 | 3.75 | 3.38 | 3.71 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #14 | ||
13 | Elina HAGBERG Stenungsunds KK | 30.06 | 16.74 | 13.32 | 3.42 | 3.17 | 3.38 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
14 | Linnea BOHWALLI Skövde KK | 29.85 | 16.08 | 13.77 | 3.58 | 3.21 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
15 | Jennifer KVIST Lerums KK | 29.15 | 14.78 | 14.37 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.54 | 0.00 | #10 | ||
16 | Melanie KAJANNE-KÄLLSTRÖM IFK Helsingborg Konståkning | 28.96 | 14.71 | 15.25 | 3.79 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.88 | 1.00 | #12 | ||
17 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | 28.54 | 13.47 | 15.07 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | #15 | ||
18 | Clara CALLNE Luleå KK | 27.34 | 12.23 | 15.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.79 | 0.00 | #13 | ||
19 | Olivia JENGARD KK Trollhättan - Vänersborg | 26.84 | 13.68 | 13.16 | 3.29 | 3.04 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
20 | Esmeralda ANDERSSON Tyresö KK | 26.71 | 12.59 | 14.12 | 3.54 | 3.29 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
21 | Jennifer OLOFSSON Mölndals KK | 26.42 | 14.56 | 12.86 | 3.42 | 3.00 | 3.29 | 3.29 | 3.08 | 1.00 | #4 | ||
22 | Sophie MELLSTIG Älta IF | 25.03 | 12.40 | 12.63 | 3.29 | 2.88 | 3.29 | 3.13 | 3.21 | 0.00 | #2 | ||
23 | Hedda JOHANSSON Tibro KK | 24.50 | 12.43 | 13.07 | 3.42 | 3.08 | 3.38 | 3.25 | 3.21 | 1.00 | #3 | ||
24 | Anna HALLGREN Älta IF | 23.83 | 11.13 | 13.70 | 3.58 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-12-18 15:24